|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Koper | De diameter van de draad: | 0.05 - 2,0 mm |
---|---|---|---|
Gat vorm: | Square | Wevend Type: | Duidelijk weefsel |
techniek: | geweven netwerk | Broodje sizerength: | 0,9 x 30 m, 1,2 x 30 m, 1,5 x 30 m |
Markeren: | de panelen van het metaalnetwerk,metalen netweefsel |
Zuiver Koper Geweven Draadnetwerk met het Buigen van Rand voor Beveiliging
Productomschrijvingen
De doek van het kopernetwerk kan door de grootte van gat worden onderscheiden. Het kopernetwerk heeft grote gaten, heeft de doek van de koperdraad zeer prikken, kijkt als doek. Zij hebben vlotte oppervlakte, heldere kleur, goede elektriciteit en de warmtegeleiding, goede hardheid, kan bestand tegen corrosie, schuring, slijtage, roest, zoute lucht, pekel, zuur en alkali. Zij kunnen voor decoratief netwerk van huisvoorgevels, muren, plafonds, lampen, kabinet worden gebruikt, kan ook gebruikt als filtratiescherm in mijn, metallurgie, bouw, apotheek, druk, aardolie, rubber, document het maken en voedsel en andere industrieën.
Specificatie
Productcode | Netwerk/duim | Draaddiameter | Het openen (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
SWG | mm | Duim | |||
Cmcs-215 | 2 | 15 | 1.80 | 0,071 | 10.90 |
Cmcs-216 | 2 | 16 | 1.60 | 0,063 | 11.10 |
Cmcs-316 | 3 | 16 | 1.60 | 0,063 | 6,866 |
Cmcs-416 | 4 | 16 | 1.60 | 0,063 | 4.75 |
Cmcs-418 | 4 | 18 | 1.20 | 0,047 | 5.15 |
Cmcs-420 | 4 | 20 | 0,91 | 0,036 | 5.44 |
Cmcs-422 | 4 | 22 | 0,711 | 0,028 | 5.64 |
Cmcs-520 | 5 | 20 | 0,91 | 0,036 | 4.17 |
Cmcs-621 | 6 | 21 | 0,80 | 0,031 | 3,433 |
Cmcs-622 | 6 | 22 | 0,711 | 0,028 | 3,522 |
Cmcs-822 | 8 | 22 | 0,711 | 0,028 | 2.46 |
Cmcs-823 | 8 | 23 | 0,610 | 0,025 | 2,565 |
Cmcs-824 | 8 | 24 | 0,511 | 0,022 | 2,616 |
Cmcs-826 | 8 | 26 | 0,457 | 0,018 | 2.7 |
Cmcs-1023 | 10 | 23 | 0,610 | 0,025 | 1.91 |
Cmcs-1024 | 10 | 24 | 0,511 | 0,022 | 1.98 |
Cmcs-1025 | 10 | 25 | 0,508 | 0,020 | 2,032 |
Cmcs-1027 | 10 | 27 | 0,417 | 0,016 | 2.1 |
Cmcs-1224 | 12 | 24 | 0,511 | 0,022 | 1.52 |
Cmcs-1226 | 12 | 26 | 0,457 | 0,018 | 1.66 |
Cmcs-1425 | 14 | 25 | 0,508 | 0,020 | 1.30 |
Cmcs-1426 | 14 | 26 | 0,457 | 0,018 | 1,357 |
Cmcs-1427 | 14 | 27 | 0,417 | 0,016 | 1,397 |
Cmcs-1629 | 16 | 29 | 0,345 | 0,013 | 1,243 |
Cmcs-1630 | 16 | 30 | 0,315 | 0,012 | 1.27 |
Cmcs-1826 | 18 | 26 | 0,457 | 0,018 | 0,98 |
Cmcs-1830 | 18 | 30 | 0,315 | 0,012 | 1,096 |
Cmcs-1831 | 18 | 31 | 0,295 | 0,010 | 1.16 |
Cmcs-2027 | 20 | 27 | 0,417 | 0,016 | 0,86 |
Cmcs-2030 | 20 | 30 | 0,315 | 0,012 | 0,955 |
Cmcs-2031 | 20 | 31 | 0,295 | 0,010 | 1.02 |
Cmcs-2032 | 20 | 32 | 0,274 | 0,009 | 0,88 |
Cmcs-2230 | 22 | 30 | 0,315 | 0,012 | 0,840 |
Cmcs-2232 | 22 | 32 | 0,274 | 0,009 | 0,88 |
Cmcs-2428 | 24 | 28 | 0,35 | 0,014 | 0,71 |
Cmcs-2430 | 24 | 30 | 0,315 | 0,012 | 0,743 |
Cmcs-2433 | 24 | 33 | 0,254 | 0,008 | 0,8 |
Cmcs-2631 | 26 | 31 | 0,295 | 0,010 | 0,682 |
Cmcs-2831 | 28 | 31 | 0,295 | 0,010 | 0,612 |
Cmcs-3029 | 30 | 29 | 0,345 | 0,013 | 0,52 |
Cmcs-3032 | 30 | 32 | 0,274 | 0,009 | 0,573 |
Cmcs-3033 | 30 | 33 | 0,254 | 0,008 | 0,64 |
Cmcs-3034 | 30 | 34 | 0,234 | 0,007 | 0,613 |
Cmcs-3233 | 32 | 33 | 0,254 | 0,008 | 0,540 |
Cmcs-3434 | 34 | 34 | 0,234 | 0,007 | 0,513 |
Cmcs-3634 | 36 | 34 | 0,234 | 0,007 | 0,472 |
Cmcs-3835 | 38 | 35 | 0,213 | 0,005 | 0,455 |
Cmcs-4031 | 40 | 31 | 0,295 | 0,010 | 0,38 |
Cmcs-4036 | 40 | 36 | 0,193 | 0,008 | 0,442 |
Cmcs-4038 | 40 | 38 | 0,152 | 0,0060 | 0,485 |
Cmcs-4236 | 42 | 36 | 0,193 | 0,0076 | 0,412 |
Cmcs-4437 | 44 | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,404 |
Cmcs-4637 | 46 | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,379 |
Cmcs-4837 | 48 | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,356 |
Cmcs-5032 | 50 | 32 | 0,229 | 0,009 | 0,28 |
Cmcs-5034 | 50 | 34 | 0,234 | 0,007 | 0,32 |
Cmcs-5037 | 50 | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,335 |
Cmcs-5039 | 50 | 39 | 0,132 | 0,0052 | 0,378 |
Cmcs-6036 | 60 × 50 | 36 | 0,193 | 0,0076 | - |
CMCS-6037a | 60 × 50 | 37 | 0,173 | 0,0068 | - |
Cmcs-6033 | 60 | 33 | 0,191 | 0,0075 | 0,23 |
CMCS-6037b | 60 | 37 | 0,173 | 0,0068 | 0,250 |
Cmcs-6040 | 60 | 40 | 0,122 | 0,0048 | 0,301 |
Cmcs-6042 | 60 | 42 | 0,10 | 0,0040 | 0,32 |
Cmcs-7039 | 70 | 39 | 0,132 | 0,0052 | 0,231 |
Cmcs-7041 | 70 | 41 | 0,112 | 0,0044 | 0,251 |
Cmcs-8035 | 80 | 35 | 0,213 | 0,005 | 0,18 |
Cmcs-8036 | 80 | 36 | 0,193 | 0,008 | 0,22 |
Cmcs-8040 | 80 | 40 | 0,122 | 0,0048 | 0,196 |
Cmcs-8042 | 80 | 42 | 0,102 | 0,004 | 0,216 |
Cmcs-9041 | 90 | 41 | 0,112 | 0,0044 | 0,170 |
Cmcs-9043 | 90 | 43 | 0,091 | 0,0036 | 0,191 |
Cmcs-10036 | 100 | 36 | 0,193 | 0,008 | 0,15 |
Cmcs-10042 | 100 | 42 | 0,102 | 0,004 | 0,152 |
Cmcs-10043 | 100 | 43 | 0,091 | 0,0036 | 0,164 |
Cmcs-10046 | 100 | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,198 |
Cmcs-12043 | 120 × 108 | 43 | 0,091 | 0,0036 | - |
Cmcs-12044 | 120 | 44 | 0,081 | 0,0032 | 0,131 |
Cmcs-12045 | 120 | 45 | 0,071 | 0,0028 | 0,14 |
Cmcs-14045 | 140 | 45 | 0,071 | 0,0028 | 0,11 |
Cmcs-14046 | 140 | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,120 |
Cmcs-14546 | 145 | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,1168 |
Cmcs-15046 | 150 | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,108 |
Cmcs-16046 | 160 | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,098 |
Cmcs-18046 | 180 | 46 | 0,061 | 0,0024 | 0,081 |
Cmcs-18047 | 180 | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,090 |
Cmcs-20047 | 200 | 47 | 0,051 | 0,002 | 0,076 |
Eigenschappen van kopernetwerk en de doek van de koperdraad
De toepassingen van koper schakelen en de doek van de koperdraad in
Contactpersoon: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133