Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Mangaanstaal, 65mn, 45#, 72#, roestvrij staaldraad #304 #316 | Maat: | 1400mm x 2400mm, 1200mmx1500mm 1500mmx2000mm 1500mmX2470mm |
---|---|---|---|
De diameter van de draad: | 6mm, 5mm, 4mm, 3mm | Diafragma: | 19.1mm, 12.7mm, 9.5mm, 6.0mm |
haak: | 45degree | Netwerktype: | Vierkant, Rechthoek, Diamant, Golf, Driehoek |
Afwerking: | Borstel roestvrije olie | ||
Markeren: | het trillende zeefscherm,het trillen het netwerk van de het schermdraad |
Heeft het de Mijnbouw die Trillende Scherm van het mangaanstaal de draden met strikte stappen worden pre-gekronkeld regelmatigheid in het netwerk te verkrijgen.
wegens zijn hoog percentage van onderzoeksoppervlakte, worden zij gebruikt om, met grote precisie en hoge prestaties, materialen te classificeren die geen tendens hebben te blokkeren. De hoge weerstand tegen tractie van het gebruikte staal staat toe verkrijgend een grote weerstand tegen trilling en een lange de diensttijd.
Wordt het de Mijnbouw Trillende Scherm van het mangaanstaal geproduceerd door elkaar te weven eerder geplooide draden in. De netwerkbreedte en de draaddiameter bepalen het aantal golfplaten binnen een netwerkbreedte. In sommige gevallen is het mogelijk om netten met identieke netwerkbreedte en verschillende aantallen golfplaten te veroorzaken. Het aantal golfplaten door ons waarborgen worden geplaatst de hoogste mogelijke netwerkstabiliteit die.
Specificaties
Eigenschappen:
Toepassing:
Het de Mijnbouw Trillende Scherm van het Mangaanstaal kan op de volgende gebieden worden gebruikt zoals:
Specificatie:
S/No | Gatengrootte | Dikte | Comité grootte |
1 | 0.5mm | 0.3mm | 1200mmx1500mm 1500mmx2000mm 1500mmX2470mm 1600mmX3100mm 1600mmx2550mm 1630mmX2550mm 1750mmx4500mm 1850mmx2070mm 2000mmx3000mm 2030mmX2050mm 2070mmx2470mm … De aangepaste grootte is beschikbaar. |
2 | 1.0mm | 0.75mm | |
3 | 1.5mm | 1mm | |
4 | 2.0mm | 1.5mm | |
5 | 3.0mm | 2mm | |
6 | 4.0mm | 2.5mm | |
7 | 5.0mm | 3mm | |
8 | 6.0mm | 3mm | |
9 | 7.00mm | 3mm | |
10 | 8.0mm | 3mm | |
11 | 9.0mm | 3.5mm | |
12 | 9.5mm | 3.5mm | |
13 | 10.mm | 4mm | |
14 | 11.0mm | 4mm | |
15 | 12.0mm | 4mm | |
16 | 12.5mm | 4mm | |
17 | 13.0mm | 4mm | |
18 | 14.0mm | 4mm | |
19 | 15.0mm | 4mm | |
20 | 16.mm | 4mm | |
21 | 17.mm | 4.5mm | |
22 | 18.mm | 5mm | |
23 | 19.mm | 5mm | |
24 | 20.0mm | 6mm | |
25 | 21.0mm | 6mm | |
26 | 22.0mm | 6mm | |
27 | 23.0mm | 6mm | |
28 | 24.0mm | 6mm | |
29 | 25.0mm | 6mm | |
30 | 26.0mm | 6mm | |
31 | 30.0mm | 6.5mm | |
32 | 32.0mm | 7mm | |
33 | 35.0mm | 7mm | |
34 | 38.0mm | 8mm | |
35 | 40.0mm | 8mm | |
36 | 45.0mm | 8mm | |
37 | 50.0mm | 8mm | |
38 | 55.0mm | 8mm | |
39 | 60.0mm | 8.5mm | |
40 | 65.0mm | 8.5mm | |
41 | 75.0mm | 9 mm | |
42 | 80.0mm | 9 mm | |
43 | 90.0mm | 9mm | |
44 | 100.0mm | 10MM |
Foto:
Contactpersoon: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133