Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | hete gedimde verzinkt draad | Oppervlaktebehandeling: | heet ondergedompeld gegalvaniseerd, gegalvaniseerd, gegalvaniseerd electro |
---|---|---|---|
De diameter van de draad: | 23gauge, 8gauge, 9gauge | netwerk het openen: | 1/2 " x1/2“, 3/4 " x3/4“, 1 " x1“ |
Breedte: | 3ft (0.914m), 4ft (1.22m), 5ft (1.52m), 6ft (1.82m) | Lengte: | 100ft (30.48m), 50ft (15.24m), |
Functie: | slang het schermen, het dierlijke schermen | ||
Markeren: | gelaste draadstof,gelaste draadbladen |
De gelaste grating van de staalbar panelen worden wijd gebruikt in bouwversterking, de grond voor de tunnels, bruggen, weg, luchthaven en werf, ook in bouw van muurlichaam.
De gelaste panelen van de netwerkomheining worden gebruikt als wachten in gebouwen en fabrieken, als dierlijke bijlage en omheining in landbouw; het wordt ook gebruikt in de tuinbouwindustrie als boomwachten, installatiebescherming.
Materiaal: laag koolstofstaaldraad, zwarte ijzerdraad, elektro gegalvaniseerde draad, hete ondergedompelde gegalvaniseerde draad, roestvrij staaldraad, aluminiumdraad
Breedte: 0.5m2.0m
Oppervlaktebehandeling:
* Ondergedompeld heet gegalvaniseerd vóór lassen
* Ondergedompeld heet gegalvaniseerd na lassen
* Electro vóór lassen wordt gegalvaniseerd dat
* Electro na lassen wordt gegalvaniseerd dat
* Pvc-deklaag na lassen
Eigenschappen:
Het gegalvaniseerde gelaste draadnetwerk heeft de eigenschappen van uitstekende anticorrosieve weerstand, zure weerstand, anti-alkalibezit, oxydatie-weerstand en uitstekende flexibiliteit.
Toepassingen:
Het wordt wijd gebruikt in de industrie, de landbouw, de aquicultuur, het gebouw, de mededeling en het vervoer en de minerale extractie, enz.
Kenmerk met pvc of Gegalvaniseerd gelast draadnetwerk dat wordt vergeleken:
Netwerk van de roestvrij staal het speciale gelaste draad in grote draaddiameter | ||||
Gatengrootte | Draaddiameter | Wijd | lengte | |
Duim | mm | |||
1/4 " X1/4“ | 6.4mmX6.4mm | 0.7mm | 0.32.5m | 10m 30M |
1/4 " X1/4“ | 6.4mmX6.4mm | 1.2mm | 0.32.5m | 10m 30M |
1/4 " X1/2“ | 6.4mmX12.7mm | 0.9mm | 0.32.5m | 10m 30M |
1/4 " X1“ | 6.4mmX25.4mm | 1.2mm | 0.32.5m | 10m 30M |
1/3 " X1/3“ | 8.5mmX8.5mm | 1.0mm | 0.32.5m | 10m 30M |
1/3 " X1/3“ | 8.5mmX8.5mm | 1.2mm | 0.32.5m | 10m 30M |
3/8 " X3/8“ | 9.5mmX9.5mm | 0.9mm | 0.32.5m | 10m 30M |
3/8 " X3/8“ | 9.5mmX9.5mm | 1.0mm | 0.32.5m | 10m 30M |
1/2 " X1/2“ | 12.7mmx12.7mm | 0.7mm | 0.32.5m | 10m 30M |
1/2 " X1/2“ | 12.7mmx12.7mm | 2.0mm | 0.32.5m | 10m 30M |
1/2 " X1“ | 12.7mmX25.4mm | 2.5mm | 0.32.5m | 10m 30M |
3/4 " X3/4“ | 19mmX19mm | 1.0mm | 0.32.5m | 10m 30M |
1 " X1“ | 25.4mmX25.4mm | 3.0mm | 0.32.5m | 10m 30M |
2 " X2“ | 50mmX50mm | 3.0mm | 0.32.5m | 10m 30M |
Contactpersoon: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133