|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal:: | Gegalvaniseerde Ijzerdraad, Low-Carbon Ijzerdraad | Type:: | Gelast Netwerk |
|---|---|---|---|
| Toepassing:: | Het Netwerk van de bouwdraad | Gatenvorm:: | vierkant |
| Verpakking:: | Kartondoos | Draaddiameter:: | 1,24 mm |
| Comité Grootte:: | 6x50cm | Lassentype:: | ondergedompeld heet gegalvaniseerd vóór gelast |
| Markeren: | Het lassenmachine van het omheiningsnetwerk,het lassenmachine van het draadnetwerk |
||
Gegalvaniseerd of elektrisch gegalvaniseerd 1 ' X1 laste draadnetwerk voor bouwmaterialen
Productdetails
De gelaste Materialen van het draadnetwerk: Het low-carbon staal van uitstekende kwaliteit, roestvrij staaldraad.
Gebruik: wijd gebruikt in de industrie, landbouw, bouw, vervoer, mijnbouw, speelplaatsen, gazons, landbouw en andere sectoren van de omheining, decoratieve, mechanische bescherming.
Het weven: Met inbegrip van het galvaniseren vóór of na lassen. Het is verdeeld aan het hete ondergedompelde, elektro galvaniseren, pvc-deklaag, specilal elektrisch gelast draadnetwerk.
Bezit: Het heeft de kenmerken van corrosie-zichverzet tegen en oxydatie-zichverzet tegen.
Gebruik: Het wordt gebruikt in de Industrie, landbouw, de bouw. vervoer, mijn, hof, gazon, het fokken, voor omheining, decoratie, machinebescherming enz.
1.Material:
de lage draad van het koolstofijzer, roestvrij staaldraad en pvc met een laag bedekte draad
2.Wire diameter: 0.45.0mm
3.Aperture: 1/4“ - 6“
4.Welding stijl:
1-Electro galvaniseerde draadnetwerk (vóór gegalvaniseerd wordt gelast die, gelast na gegalvaniseerd)
2-heet-ondergedompeld gegalvaniseerd die draadnetwerk (vóór gegalvaniseerd wordt gelast, gelast na gegalvaniseerd)
3-pvc bedekte gelast draadnetwerk met een laag
4-roestvrij het gelaste netwerk van de staaldraad
5.Specification:
| Specificatielijst van het populaire punt gegalvaniseerde depot van het het netwerkhuis van de metaaldraad | ||
| Het openen | Draaddiameter |
|
| In duim | In metrische eenheid (mm) | |
| 1/4“ x 1/4“ | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
| 3/8“ x 3/8“ | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22 |
| 1/2“ x 1/2“ | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8“ x 5/8“ | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
| 3/4“ x 3/4“ | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1“ x 1/2“ | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 11/2“ x 1-1/2“ | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
| 1“ x 2“ | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
| 2“ x 2“ | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
| en meer maaswijdte | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
1.waterproof document
2.plastic-film
de film en de pallets van 3.plastic
de plastic film van 4. .waterproof paperand
5.as klantenverzoek.
Contactpersoon: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133