|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | zwarte draad, de draad van het de lentestaal, 65mn | Openingsopening: | 0,8 - 8mm |
---|---|---|---|
Grootte: | 1.5mx1.95m | installeer: | verslaafd |
Oppervlaktebehandeling:: | Gegalvaniseerd of geverfd | Maasgrootte: | 1mm - 100mm |
Gatentype: | vierkante, rechthoekige en lange sleuf. | ||
Markeren: | sgs die het schermnetwerk ontginnen,grootte 1.5m x 1.95m het netwerk van het mijnbouwscherm,geplooide het trillen het schermmaaswijdte 1.5mx1.95m |
304 roestvrij staal gekrimpd draadnet voor dierenkooien of trillende schermen
Crimped Mesh is ook bekend als golf geweven scherm. Volgens verschillende materialen kan ook worden genoemd draad crimped mesh, gegalvaniseerd crimped mesh, wit staal crimped mesh, zwart staal crimped mesh,van roestvrij staalHet gebruik van verschillende gin mesh kan ook een mijn zeef gin mesh, piggin mesh, barbecue gin mesh, granary gin mesh, decoratieve gin mesh.Volgens de vorm kan ook worden genoemd een knoop gekrimpte meshGinning mesh is een product met een vierkant mes met een verscheidenheid aan toepassingen.met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2.
1. met een breedte van niet meer dan 15 mm
Gebruikt voor middelgrote tot zware draden in relatie tot de openingsgrootte van het scherm.
2. Vergrendeling van het pre-crimp-net
In tegenstelling tot een eenvoudig gekrimpt gaas, wordt een vergrendeld gekrimpt gaas gekenmerkt door rechte stukken draad die met elkaar verbonden zijn door een goed gedefinieerde hobbel op de draadkruispunten.Een manier om de draden samen te sluiten.Onze slot crimp draad mesh is goed in kwaliteit en concurrerend aan de prijs.
3. Vlakboven geweven draad
Een platte bovenkant is vergelijkbaar met de slotkrimp, maar alle krimp wordt naar één kant van het materiaal gecompenseerd. Dit creëert een glad bovenkant - zonder hoge punten - omdat alle draden op één vlak zijn geweven.De onderkant, heeft echter krimphopen ongeveer twee keer zo hoog als slotkrimphopen.Flat top werd oorspronkelijk gemaakt om de soepele stroom van materialen over het oppervlak mogelijk te maken en een vlakke oppervlakte te bieden voor gebruik als backer schermenFlattop is ideaal voor het afmeten en sorteren van ruwe materialen, landbouw, filtratie en warmtebehandeling.
4. Intermediate Crimp Geweven Draad
Gebruikt in ruwe weefsels van lichter gauge geweven draad om grotere stabiliteit, dichtheid van weefsel en maximale stijfheid te bieden.
Openingsopening mm | Opening Tolerantie mm | Draad mm | Randlengte mm | Gewicht kg/m2 | ||
Minimaal | Maximaal | Minimaal | Maximaal | |||
101.60 | 98.55 | 104.65 | 12.70 | 12.70 | 50.80 | 17.92 |
88.90 | 86.23 | 91.57 | 12.70 | 12.70 | 44.45 | 20.16 |
76.20 | 73.91 | 78.49 | 12.70 | 12.70 | 38.10 | 23.04 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 12.70 | 12.70 | 31.75 | 26.88 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 9.19 | 9.19 | 31.75 | 14.76 |
57.15 | 55.44 | 58.86 | 9.19 | 9.19 | 28.58 | 16.17 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 12.70 | 12.70 | 25.40 | 32.26 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 11.10 | 11.10 | 25.40 | 25.28 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 9.19 | 11.10 | 25.40 | 17.88 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 7.92 | 7.92 | 25.40 | 13.57 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 9.19 | 9.19 | 22.23 | 20.00 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 7.92 | 7.92 | 22.23 | 15.21 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 9.19 | 9.19 | 20.64 | 21.25 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 7.92 | 7.92 | 20.64 | 16.19 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 9.19 | 9.19 | 19.05 | 22.68 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.92 | 7.92 | 19.05 | 17.31 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.19 | 7.19 | 19.05 | 14.49 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 9.19 | 9.19 | 15.88 | 26.20 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.92 | 7.92 | 15.88 | 20.08 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.19 | 7.19 | 15.88 | 16.85 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.92 | 7.92 | 14.29 | 21.83 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.19 | 7.19 | 14.29 | 18.35 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 23.91 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.19 | 7.19 | 12.70 | 20.14 |
19.05 | 18.48 | 19.62 | 5.72 | 5.72 | 9.53 | 16.78 |
15.88 | 15.40 | 16.35 | 4.50 | 4.50 | 7.94 | 12.62 |
11.00 | 10.67 | 11.33 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 13.55 |
10.00 | 9.70 | 10.03 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 14.51 |
8.00 | 7.76 | 8.24 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.93 |
6.35 | 6.16 | 6.54 | 2.67 | 2.67 | 3.18 | 10.04 |
6.30 | 6.11 | 6.49 | 2.50 | 2.50 | 3.15 | 9.93 |
4.00 | 3.88 | 4.12 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.31 |
3.00 | 2.91 | 3.09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 11.17 |
2.00 | 1.94 | 2.06 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 8.99 |
Toepassingen
Verpakking
Verpakking: in rollen, verpakt in waterdicht papier en daarna bedekt met hessisch doek.
Contactpersoon: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133