|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Techniek: | Geweven | Materiaal: | Roestvrij staaldraad, 316.304 |
|---|---|---|---|
| Weefstijl: | Vlakte/Keperstofweefsel | Productnaam: | Vierkante 4X4 Geweven Bloem de Draadnetwerk van het 100 Micronroestvrije staal |
| Draaddiameter: | Vereiste | Breedte: | Gewoonlijk 1M |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Markeren: | 20 mesh roestvrij staal draadgaas,40 mesh geweven staalnet,60 mesh hoge standaard draadgaas |
||
Roestvrijstalen gaas is gemaakt van roestvrijstalen draad en vervolgens met elkaar geweven om een vierkante opening of een langwerpige opening te vormen.310s en andere verwerking van metalen dradenIn de afgelopen jaren wordt roestvrijstalen netten op veel verschillende gebieden op grote schaal gebruikt.
Vlekvrye staal draadnet
| Productnaam | Gemaakt van roestvrij staal |
| Weefproces | Plain weefsel; Twill weefsel; Five-heddle weefsel; Plain dutch weefsel;Twill dutch weefsel;Reverse Twill dutch weefsel |
| Draaddiameter | Gewoon:0.2-2,5 mm |
| Maasgetal | Gemeenschappelijk:1-3500 mesh.ect |
| Breedte | 1 m,1.2m,1.5m, andere kan worden aangepast |
| Lange | 30m, 60m, andere kan worden aangepast |
| Het eindproduct | Regelmatig: rol, kan in stukken worden gesneden |
| Verpakking | Papierbuis, vochtdichte zak, houten doos of palletverpakking |
| Aanpassing | Onze fabriek kan verschillende soorten producten ontwerpen en produceren volgens de behoeften van de gebruiker |
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | Mo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| AISI | UNS | DIN | JIS | GB/T |
|---|---|---|---|---|
| 316L | S31603 | 1.4404 | SUS 316L | 022Cr17Ni12Mo2 |
| Materiaal | SUS 316L roestvrijstalen draad |
| Kleur | Zilver |
| Weefseltype | met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 |
| Maasgetal | 2 oogmasjijnen 500x3500 oogmasjijnen |
| Openingsopening | 0.001mm 25mm |
| Ruilgrootte | 0.914mx30m, 1mx30m, 1,2mx30m, 2mx30m, enz. |
| MOQ | 1 vierkante meter |
| Gratis monster | A4-grootte van voorraadgrootte |
| Pakket | In een papieren buis, ingepakt met vochtbestendig papier en in een doos gedaan. |
Bij het bestellen van de 316L roestvrijstalen draaddoek, geeft u het aantal mazen, de draaddiameter, de afmeting van het gaatje, het weeftype, de maasbreedte en de lengte aan.
Bijvoorbeeld:
SS316L Screen Mesh 120 x 3′ x 100′ x 0,08mm Onderzoek
SS316L Screen Mesh 100 x 3′ x 100′ x 0,1 mm.
Meer specifiek zoals:
Roestvrijstalen mesh 316L, DTW 200/600, 40 inch, 30 meter, 1 rol
SUS 316L maas, DTW 10 micron 200 x 1400 maas, 0,07/ 0,04 mm, maat: 1m x 30m, 1 rol
Het draadnet ss316 kan worden gesneden in verschillende vormen van vellen, het kan ook worden verwerkt in filterbuizen en filterkappen.
Bijvoorbeeld, SS316L Screen Mesh 20 x 4 voet x 6 voet Lange plaat, of SS316L Screen Mesh 60 x 59 mm cirkelvormig.
Het kan ook gesneden worden, bijvoorbeeld 200 mesh ss316 draad mesh kan gesneden worden in 500mm breedte, en er zullen 2 snijrollen van 1m breedte 200 mesh 316 roestvrijstalen mesh.
325 maas 0,035 mm draaddiameter twill weef 316L roestvrijstalen maas gebruikt voor de productie van filters van roestvrijstalen.
300 mesh, 350 mesh, 400 mesh, 500 mesh Plain weave 316L roestvrijstalen draadnet gebruikt als schermdruknet in glas, keramiek, metalen, kunststoffen, rubber en printcircuits industrieën.
24/110 maas Nederlands weven 316L roestvrij staal maas gebruikt bij de productie van zonnebloemolie.
| Weefsel | GEMES TALEN |
Wire DIA. In inches |
Wire DIA. In MM |
Breedte van de opening In inches |
% van Open gebied |
Gewicht per vierkante meter ((kg) | Opening in MICRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plain | 2x2 | 0.063 | 1.6002 | 0.437 | 76.4 | 2.56 | 11119 |
| Plain | 3x3 | 0.054 | 1.3716 | 0.279 | 70.1 | 2.82 | 7099 |
| Plain | 4x4 | 0.047 | 1.1938 | 0.203 | 65.9 | 2.85 | 5165 |
| Plain | 5x5 | 0.047 | 1.1938 | 0.153 | 58.5 | 3.56 | 3893 |
| Plain | 5x5 | 0.041 | 1.0414 | 0.159 | 63.2 | 2.71 | 4046 |
| Plain | 6x6 | 0.041 | 1.0414 | 0.126 | 57.2 | 3.25 | 3206 |
| Plain | 6x6 | 0.035 | 0.889 | 0.132 | 62.7 | 2.37 | 3359 |
| Plain | 6x6 | 0.032 | 0.8128 | 0.135 | 65.6 | 1.98 | 3435 |
| Plain | 8x8 | 0.028 | 0.7112 | 0.097 | 60.2 | 2.02 | 2468 |
| Plain | 8x8 | 0.025 | 0.635 | 0.1 | 64 | 1.61 | 2545 |
| Plain | 10 × 10 | 0.047 | 1.1938 | 0.053 | 28.1 | 7.13 | 1349 |
| Plain | 10 × 10 | 0.041 | 1.0414 | 0.059 | 34.8 | 5.42 | 1501 |
| Plain | 10 × 10 | 0.028 | 0.7112 | 0.072 | 51.8 | 2.53 | 1832 |
| Plain | 10 × 10 | 0.025 | 0.635 | 0.075 | 53.3 | 2.02 | 1908 |
| Plain | 10 × 10 | 0.023 | 0.5842 | 0.077 | 59.3 | 1.71 | 1959 |
| Plain | 12x12 | 0.023 | 0.5842 | 0.06 | 51.8 | 2.05 | 1527 |
| Plain | 12x12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 57.2 | 1.55 | 1603 |
| Plain | 14×14 | 0.023 | 0.5842 | 0.048 | 45.2 | 2.39 | 1221 |
| Plain | 14×14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 51 | 1.81 | 1298 |
| Plain | 14×14 | 0.018 | 0.4572 | 0.053 | 55.1 | 1.46 | 1349 |
| Plain | 16 × 16 | 0.02 | 0.508 | 0.0425 | 46.2 | 2.06 | 1081 |
| Plain | 16 × 16 | 0.018 | 0.4572 | 0.0445 | 50.7 | 1.67 | 1132 |
| Plain | 16 × 16 | 0.016 | 0.4064 | 0.0465 | 55.4 | 1.32 | 1183 |
| Plain | 18×18 | 0.018 | 0.4572 | 0.0376 | 45.8 | 1.88 | 957 |
| Plain | 18×18 | 0.017 | 0.4318 | 0.0386 | 48.3 | 1.68 | 982 |
| Plain | 20 × 20 | 0.016 | 0.4064 | 0.034 | 46.2 | 1.65 | 865 |
| Plain | 20 × 20 | 0.015 | 0.381 | 0.035 | 49 | 1.45 | 891 |
| Plain | 24x24 | 0.015 | 0.3556 | 0.0277 | 44.2 | 1.52 | 705 |
| Plain | 24x24 | 0.013 | 0.3302 | 0.0287 | 47.4 | 1.31 | 730 |
| Plain | 30 × 30 | 0.013 | 0.3302 | 0.0203 | 37.1 | 1.64 | 517 |
| Plain | 30 × 30 | 0.012 | 0.3048 | 0.0213 | 40.8 | 1.39 | 542 |
| Plain | 30 × 30 | 0.011 | 0.2794 | 0.0223 | 44.8 | 1.17 | 567 |
| Plain | 35 × 35 | 0.012 | 0.3048 | 0.0166 | 33.8 | 1.63 | 422 |
| Plain | 35 × 35 | 0.011 | 0.2794 | 0.0176 | 37.9 | 1.37 | 448 |
| Plain | 40 × 40 | 0.012 | 0.3048 | 0.013 | 27 | 1.86 | 331 |
| Plain | 40 × 40 | 0.011 | 0.2794 | 0.014 | 31.4 | 1.56 | 356 |
| Plain | 40 × 40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 36 | 1.29 | 382 |
| Plain | 40 × 40 | 0.0095 | 0.2413 | 0.0155 | 38.4 | 1.16 | 394 |
| Plain | 40 × 40 | 0.009 | 0.2286 | 0.016 | 41 | 1.05 | 407 |
| Plain | 50x50 | 0.009 | 0.2286 | 0.011 | 30.3 | 1.31 | 280 |
| Plain | 50x50 | 0.0085 | 0.2159 | 0.0115 | 33.1 | 1.17 | 293 |
| Plain | 50x50 | 0.008 | 0.2032 | 0.012 | 36 | 1.03 | 305 |
| Plain | 60 × 60 | 0.0075 | 0.1905 | 0.0092 | 30.5 | 1.09 | 234 |
| Plain | 60 × 60 | 0.007 | 0.1778 | 0.0097 | 33.9 | 0.95 | 247 |
| Plain | 60 × 60 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0102 | 37.5 | 0.82 | 260 |
| Plain | 60 × 60 | 0.006 | 0.1524 | 0.0107 | 41.2 | 0.70 | 272 |
| Plain | 60 × 60 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0122 | 53.3 | 0.39 | 310 |
| Plain | 70 × 70 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0078 | 29.8 | 0.95 | 198 |
| Plain | 70 × 70 | 0.0037 | 0.09398 | 0.016 | 54.9 | 0.31 | 407 |
| Plain | 80 × 80 | 0.0055 | 0.1397 | 0.007 | 31.4 | 0.78 | 178 |
| Plain | 80 × 80 | 0.005 | 0.127 | 0.0075 | 36 | 0.65 | 191 |
| Plain | 80 × 80 | 0.0037 | 0.09398 | 0.0088 | 49.6 | 0.35 | 224 |
| Plain | 100 × 100 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0055 | 30.3 | 0.65 | 140 |
| Plain | 100 × 100 | 0.004 | 0.1016 | 0.006 | 36 | 0.52 | 153 |
| Plain | 120×120 | 0.0037 | 0.9398 | 0.0046 | 30.7 | 0.53 | 117 |
| Plain | 120×120 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0058 | 47.3 | 0.26 | 148 |
| Plain | 150 × 150 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0041 | 37.4 | 0.33 | 104 |
| Plain | 180×180 | 0.0023 | 0.05842 | 0.0033 | 34.7 | 0.31 | 84 |
| Plain | 200 × 200 | 0.0021 | 0.05334 | 0.0029 | 33.6 | 0.28 | 74 |
| Plain | 200 × 200 | 0.0021 | 0.004064 | 0.0034 | 46.2 | 0.17 | 87 |
| Plain | 230×230 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0029 | 46 | 0.15 | 74 |
| Plain | 250 × 250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| Plain | 270×270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| Plain | 300 × 300 | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| Plain | 325×325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| Plain | 400 × 400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| Plain | 500 × 500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| Plain | 550×550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| TWILL | 250 × 250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| TWILL | 270×270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| TWILL | 300 × 300 | 0.0015 | 0.381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| TWILL | 325×325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| TWILL | 400 × 400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| TWILL | 500 × 500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| TWILL | 550×550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| TWILL | 635×635 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 25 | 0.127 | 20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133