|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Draaddiameter: | BWG3-20 | Materiaal: | Laag koolstofstaal Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Naam: | Helder gepolijste nagels | Schacht: | helder en glad |
| Sollicitatie: | Veel gebruikt in de bouw en timmerwerk | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Markeren: | Gegalvaniseerde spijkers van gewone draad,gladde schedel ronde vlakke nagels,met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
||
Gegalvaniseerde nagels van gewone draad gladde schakel type ronde vlakke nagels
De gewone nagels - IkHet is geschikt voor hard en zacht hout, stukken bamboe of plastic, wandgieterij, reparatie van meubels, verpakkingen, enz.De gewone spijkers zijn gemaakt van koolstofstaal Q195De gewone nagels kunnen worden gepolijst, elektrogalvaniseerd en met warmdippen gegalvaniseerd.
| Naam | Gewone nagels |
| Materiaal | Q195/Q235/45#/55#/304/22A |
| De diameter van de staaf | 1.2mm-10mm |
| Lange | 19 mm-300 mm |
| Kop | Gespleten hoofd, gekabeld hoofd, rond hoofd |
| Andere soorten | Gewone nagels, daknagels, betonnen nagels, gipsplaten, spoelnagels, U-nagels, framingnagels, bootnagels |
| Oppervlaktebehandeling | polering, zilverwit zinkplaten, blauwwit zinkplaten, kleurrijke zinkplaten, mechanische zinkplaten, warmdip galvanisatie, zinkinfiltratie, zwart koken, polijsten,fosfateren,koperen bekleding, nikkelplatering |
| Gebruik | Gebouwbouw, decoratieveld, fietsonderdelen, houten meubels, elektrische onderdelen, huishoudelijk materiaal enz. |
![]()
| Specificatie | Lange (mm) | Diameter van de schank (mm) | Hoofddiameter (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1 × 2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Contactpersoon: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133