|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Draaddiameter: | BWG3-20 | Materiaal: | Laag koolstofstaal Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Naam: | Helder gepolijste nagels | Schacht: | helder en glad |
| Sollicitatie: | Veel gebruikt in de bouw en timmerwerk | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Markeren: | elektrolytisch verzinkte zinkijzeren spijkers,houten nageldraadspijkers,gepolijste gewone nagels 1-6 inch |
||
Het elektro Gegalvaniseerde Zinkijzer spijkert 1“ - 6“ Houten Spijkerdraadspijker Opgepoetste Gemeenschappelijke Spijkers
De gewone nagels iGeschikt voor hard en zacht hout, stukken bamboe of plastic, muurgieterij, reparatie van meubels, verpakkingen enz. Op grote schaal gebruikt in de bouw, decoratie en renovatie. De gewone nagels zijn gemaakt van koolstofstaal Q195, Q215 of Q235. De gewone spijkers kunnen worden gepolijst, elektrolytisch verzinkt en thermisch verzinkt afgewerkt.
|
MAAT
|
|
|
|
|
2D
|
3D
|
4D
|
5D
|
6D
|
|
3/8"
|
1/2"
|
5/8"
|
3/4"
|
1"
|
1-1/4"
|
1-1/2"
|
1-3/4"
|
2"
|
|
|
BWG
|
20
|
19
|
18
|
17
|
16
|
15
|
14
|
12
|
11
|
|
FINISH
|
Gladde schacht, platte kop of verzonken; gepolijst / elektrolytisch verzinkt / thermisch verzinkt
|
||||||||
![]()
| Specificatie | Lengte (mm) | Schachtdiameter (mm) | Kopdiameter (mm) | |
| Bwg8x2" | 50,8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63,5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8x3" | 76,2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38.1 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44,5 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9x2" | 50,8 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63,5 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9x3" | 76,2 | 3,76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44,5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10x2" | 50,8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63,5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44,5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11x2" | 50,8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63,5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44,5 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12x2" | 50,8 | 2,78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44,5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13x2" | 50,8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63,5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76,2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Contactpersoon: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133