|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Draaddiameter: | BWG3-20 | Materiaal: | Laag koolstofstaal Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Naam: | Helder gepolijste nagels | Schacht: | helder en glad |
| Sollicitatie: | Veel gebruikt in de bouw en timmerwerk | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Markeren: | Q195 stalen spijkers met platte kop,gepolijste ijzerdraadspijkers,gegalvaniseerde binddraad voor hout |
||
Q195 platte kop gepolijst bouwmateriaal staal ijzerdraad gemeenschappelijke spijkers voor hout en constructie
De gewone nagels iGeschikt voor hard en zacht hout, stukken bamboe of plastic, muurgieterij, reparatie van meubels, verpakkingen enz. Op grote schaal gebruikt in de bouw, decoratie en renovatie. De gewone nagels zijn gemaakt van koolstofstaal Q195, Q215 of Q235. De gewone spijkers kunnen worden gepolijst, elektrolytisch verzinkt en thermisch verzinkt afgewerkt.
|
Nummer
|
Nagel lengte
|
Draadmeter
|
Opmerking
|
|
1
|
3/4"
|
BWG16
|
Toegestane toleranties zijn van toepassing op zowel de nagellengte als de draaddiameter
|
|
2
|
1"
|
BWG16-BWG14
|
|
|
3
|
1,5"
|
BWG14
|
|
|
4
|
2"
|
BWG12
|
|
|
5
|
2,5"
|
BWG11
|
|
|
6
|
3"
|
BWG10
|
|
|
7
|
4"
|
BWG8
|
|
|
8
|
5"
|
BWG7
|
|
|
Maatwerk is beschikbaar.
|
|||
![]()
| Specificatie | Lengte (mm) | Schachtdiameter (mm) | Kopdiameter (mm) | |
| Bwg8x2" | 50,8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63,5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8x3" | 76,2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38.1 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44,5 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9x2" | 50,8 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63,5 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9x3" | 76,2 | 3,76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44,5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10x2" | 50,8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63,5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44,5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11x2" | 50,8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63,5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44,5 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12x2" | 50,8 | 2,78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44,5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13x2" | 50,8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63,5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76,2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Contactpersoon: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133