|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Zuivel | Gauge: | 12gauge,14 gauge |
---|---|---|---|
barbe distance: | 15cm | weight per roll: | 25kg |
length per roll: | 250m | ||
Markeren: | 4 punt gegalvaniseerd staalprikkeldraad,2 bundel gegalvaniseerd staalprikkeldraad,gegalvaniseerd prikkeldraad 14 maat |
Warm gedompeld gegalvaniseerd met 2 strengen 4 punten IOWA-stijl zacht staaldraad
Inleiding van het product
met een breedte van niet meer dan 15 mmOok bekend alsmet een breedte van niet meer dan 15 mm, minder vaak alsbobdraadof, in het zuidoosten van de Verenigde Staten,met een breedte van niet meer dan 15 mm,is een soortstaalschermendraadHet wordt gebruikt om goedkopehekkenen wordt bovenaan gebruiktmuurHet is ook een belangrijk kenmerk van de vestingwerken inloopgraven oorlogvoering(als eendraadobstrictuur)).
Een persoon of dier die door of over prikkeldraad probeert te gaan, zal last hebben van ongemak en mogelijk letsel.kleefstukken.Het is eenvoudig te bouwen en snel te oprichten, zelfs door een ongeschoolde persoon.
Productkenmerken
Toepassing van het product
1) het beschermingsnet in de industrie
2) landbouw, veeteelt, woningbouw
3) planten van hekken, grasgrens
4) boerderij en veehouderij, detentiehuizen
Productspecificatie
Materialen
Type | Draadmeter (SWG) | Afstand van de barrel (cm) | Barstlengte (cm) | |
Elektrische gegalvaniseerde prikkeldraad; warm gezinkeerd prikkeldraad | 10 x 12 | 7.5-15 | 1.5-3 | |
12 x 12 | ||||
12 x 14 | ||||
14# x 14# | ||||
14 x 16 | ||||
16 x 16 | ||||
16 x 18 | ||||
PVC-gecoate prikkeldraad; PE-prikkeldraad | vóór het coachen | na coating | 7.5-15 | 1.5-3 |
1.0 mm-3.5 mm | 1.4mm-4.0mm | |||
BWG11#-20# | BWG8#-17# | |||
SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
PVC PE-coatingdikte: 0,4 mm-0,6 mm; op verzoek van de klant zijn verschillende kleuren of lengtes beschikbaar. |
Gauge van Strand en Barb in B.W.G | Ongeveer lengte per kilo in meter | |||
Barbs Spacing 3" | Barbs Spacing 4" | Barbs Spacing 5" | Barbs Spacing 6" | |
12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
14/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
15/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
Contactpersoon: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133