|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voordeel: | Sterke corrosieweerstand | Barb -lengte: | 10mm65mm |
|---|---|---|---|
| Spoelgewicht: | 7 kg | Kleur: | Zilver |
| Diameter: | 0,5 mm-4,5 mm | Functies: | Hoge treksterkte, goede flexibiliteit, corrosiebestendigheid |
| Gegalvaniseerd Zink: | binddraad | Graadmeter: | 3.0mm, 2.5mm,2.0 mm |
| Materiaal: | Laag koolstofstaaldraad | Maat: | 12.7mm.5 |
| Structuur: | 6x36WS+IWRC | Oppervlak: | verzonken |
| Techniek: | Twist | Draaddiameter: | 0.5mm-5.0mm |
| Draadmeter: | 0,7 mm-4,0 mm | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WatAPP: | +8615369013183 | ||
| Markeren: | 3.0 mm elektrogalvaniseerde draad,U-type elektrogalvaniseerde draad |
||
Hoogwaardige laagkwaliteit PVC & Elektro gegalvaniseerde U-type gesneden banddraad
U-type staaldraad
U-draad is een soort banddraad, die is gemaakt van ijzerdraad, gegalvaniseerde draad, gegalvaniseerde draad en PVC-gecoate draad, enz.
Het vormproces is het snijden van de rechte draden in bepaalde U-type maten. Vanwege het PVC-gecoate of gegalvaniseerde oppervlak heeft U-type draad een goede anti-corrosie en anti-oxidatie.met een lange levensduurU-draad wordt veel gebruikt voor het vastmaken van dagelijkse onderwerpen, het binden van bloemen, het versterken van plantenlandschappen, het maken van ambachten en het binden van industriële constructies, enz.
![]()
| Draadmeter # | SWG | BWG | ||
| Inch | mm | Inch | mm | |
| 6 | 0.192 | 4.88 | 0.203 | 5.16 |
| 7 | 0.176 | 4.47 | 0.179 | 4.57 |
| 8 | 0.16 | 4.06 | 0.164 | 4.19 |
| 9 | 0.144 | 3.66 | 0.147 | 3.76 |
| 10 | 0.128 | 3.25 | 0.134 | 3.40 |
| 11 | 0.116 | 2.95 | 0.12 | 3.05 |
| 12 | 0.104 | 2.64 | 0.109 | 2.77 |
| 13 | 0.092 | 2.34 | 0.095 | 2.41 |
| 14 | 0.081 | 2.03 | 0.083 | 2.11 |
| 15 | 0.072 | 1.83 | 0.072 | 1.83 |
| 16 | 0.064 | 1.63 | 0.065 | 1.65 |
| 17 | 0- Ik weet het niet.056 | 1.42 | 0.058 | 1.47 |
| 18 | 0.048 | 1.22 | 0.049 | 1.24 |
| 19 | 0.04 | 1.02 | 0.042 | 1.07 |
| 20 | 0.036 | 0.92 | 0.035 | 0.89 |
| 21 | 0.032 | 0.81 | 0.031 | 0.81 |
| 22 | 0.028 | 0.71 | 0.028 | 0.71 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.64 |
| 24 | 0.023 | 0.56 | 0.023 | 0.56 |
| 25 | 0.02 | 0.51 | 0.020 | 0.51 |
| 26 | 0.018 | 0.46 | 0.018 | 0.46 |
Contactpersoon: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133