|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Draaddiameter: | BWG3-20 | Materiaal: | Laag koolstofstaal Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Naam: | Helder gepolijste nagels | Schacht: | helder en glad |
| Sollicitatie: | Veel gebruikt in de bouw en timmerwerk | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Markeren: | platte kop ijzerdraad spijkers,gegalvaniseerde hout spijkers,bouwmateriaal binddraad |
||
Bouwmateriaal Platte Kop IJzerdraad Hout Gangbare Spijkers
Gangbare Spijkers
|
Materiaal: Q195/Q235 Laag Koolstofstaal
Oppervlaktebehandeling: Verzinkt/ Gepolijst |
||
|
Gangbare spijker Maat
|
Gangbare Verpakking
|
|
|
1/2" X 18BWG
|
15X 1,25 mm
|
Bulkverpakking:
20Kg/Karton 25Kg/Karton 30Kg/Karton 40~50Kg/Zak Doos & Plastic Zak Verpakking: 0,4Kg*50DozenZakken)=20Kg/Karton 0,5Kg*50Dozen(Zakken)=25Kg/Karton 0,8Kg*25Dozen(Zakken)=20Kg/Karton 1,0Kg*20Dozen(Zakken)=20Kg/Karton 1,0Kg*25Dozen(Zakken)=25Kg/Karton |
|
3/4" X 17BWG
|
20 X 1,5 mm
|
|
|
1" X 16BWG
|
25 X 1,65 mm
|
|
|
1-1/4" X 14BWG
|
32X 2,2 mm
|
|
|
1,5" X 14BWG
|
40X 2,2 mm
|
|
|
2" X 12BWG
|
50 X 2,8 mm
|
|
|
2,5" X 11BWG
|
64 X 3,0 mm
|
|
|
3" X 10BWG
|
75X 3,4 mm
|
|
|
3,5" X 10BWG
|
80 X 3,4 mm
|
|
|
4" X 8BWG
|
100X 4,2 mm
|
|
|
5" X 6BWG
|
125X 5,15 mm
|
|
|
6" X 5BWG
|
150X 5,5 mm
|
|
|
7" X 4BWG
|
175 X 6,0 mm
|
|
|
8" X 4BWG
|
200 X 6,0 mm
|
|
|
9" X 3BWG
|
225 X 6,5 mm
|
|
|
10" X 3BWG
|
250 X 6,5 mm
|
|
![]()
| Specificatie | Lengte (mm) | Schacht Diameter (mm) | Kop Diameter (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50,8 | 4,19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63,5 | 4,19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76,2 | 4,19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38,1 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44,5 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50,8 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63,5 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76,2 | 3,76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44,5 | 3,40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50,8 | 3,40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63,5 | 3,40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38,1 | 3,05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44,5 | 3,05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50,8 | 3,05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63,5 | 3,05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38,1 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44,5 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50,8 | 2,78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38,1 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44,5 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50,8 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63,5 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76,2 | 2,40 | 14 | |
![]()
Contactpersoon: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133